<big id="qfrth"><em id="qfrth"></em></big>
    <big id="qfrth"><nobr id="qfrth"></nobr></big>
  • <th id="qfrth"><option id="qfrth"></option></th>
    <th id="qfrth"><option id="qfrth"></option></th>
    <thead id="qfrth"><option id="qfrth"></option></thead>

    1. 銷售熱線:13606277979

       
       
       
         產品分類
             剪板機系列
             折彎機系列
             卷板機系列
             壓力機系列
             鋼坯剪斷機
             開卷校平線
         聯系方式

      江蘇巨龍數控機床有限公司
      地址:江蘇省海安縣李堡鎮西郊工業區
      熱線:13606277979
      網址:www.11119w.com

      產品介紹

      數控閘式剪板機QC11K-6X4000
      所屬分類:剪板機系列
      編  號:3100000625
      規  格:詳細規格面議
      型  號:詳細型號面議
      產品價格:面議
       
      性能與特點 :
      全鋼焊接結構,綜合處理(振動時效、熱處理)消除內應力,有很好的剛性與穩定性;
      采用先進的集成式液壓系統,可靠性好;
      消除導軌間隙,提高剪切質量;機動后檔料,手動微調,數字顯示;
      刀片間隙有手輪調整,迅速、準確、方便。
      矩形刀片,四個刃口均可使用,使用壽命長。剪切角可調,減少板料扭曲變形;
      上刀架采用內傾結構,便于落料,并能提高工作的精度;
      具有分段剪切功能;具有燈光照明裝置功能;
      后托料裝置(可另選擇配置);
      規格型號 可剪板厚(mm) 可剪板寬(mm) 行程次數
      (time/min)
      后擋料行程(mm) 剪切角度(°) 工作臺高度(mm) 電機功率(kw)
      Q11Y 6×2500 6 2500 16~35 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
      Q11Y 6×3200 6 3200 14~35 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
      Q11Y 6×4000 6 4000 10~30 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
      Q11Y 6×5000 6 5000 10~30 20~800 30′-1°30′ 900 11
      Q11Y 6×6000 6 6000 8~5 20~800 30′-1°30′ 1000 11
      Q11Y 8×2500 8 2500 14~30 20~600 30′-2° 800 11
      Q11Y 8×3200 8 3200 12~30 20~600 30′-2° 850 11
      Q11Y 8×4000 8 4000 10~25 20~600 30′-2° 900 11
      Q11Y 8×5000 8 5000 10~25 20~800 30′-2° 1000 15
      Q11Y 8×6000 8 6000 8~20 20~800 30′-2° 1050 15
      Q11Y 12×2500 12 2500 12~25 20~800 30′-2° 840 15
      Q11Y 12×3200 12 3200 12~25 20~800 30′-2° 900 15
      Q11Y 12×4000 12 4000 8~20 20~800 30′-2° 940 15
      Q11Y 12×5000 12 5000 8~20 20~1000 30′-2° 1000 22
      Q11Y 12×6000 12 6000 6~20 20~1000 30′-2° 1060 30
      Q11Y 16×2500 16 2500 12~20 20~800 30′-1°30′ 840 22
      Q11Y 16×3200 16 3200 12~20 20~800 30′-1°30′ 900 22
      Q11Y 16×4000 16 4000 8~15 20~800 30′-1°30′ 940 22
      Q11Y 16×5000 16 5000 8~15 20~1000 30′-1°30′ 1000 30
      Q11Y 16×6000 16 6000 6~15 20~1000 30′-1°30′ 1100 37
      Q11Y 20×2500 20 2500 10~20 20~800 30′-3° 900 30
      Q11Y 20×3200 20 3200 10~20 20~800 30′-3° 950 30
      Q11Y 20×4000 20 4000 8~15 20~800 30′-3° 1100 30
      Q11Y 20×5000 20 5000 8~15 20~1000 30′-3° 1100 37
      Q11Y 20×6000 20 6000 6~15 20~1000 30′-3° 1200 37
      Q11Y 25×2500 25 2500 8~15 20~800 30′-1°30′ 900 37
      Q11Y 25×3200 25 3200 8~15 20~800 30′-1°30′ 950 37
      Q11Y 25×4000 25 4000 6~12 20~1000 30′-1°30′ 1100 37
      Q11Y 32×2500 32 2500 6~12 20~1000 30′-4° 1000 55
      Q11Y 32×3200 32 3200 8~12 20~1000 30′-4° 1100 55
      Q11Y 40×2500 40 2500 4~10 20~1000 30′-4° 1200 55
      Q11Y 40×3200 40 3200 4~10 20~1000 30′-4° 1200 55


      添加時間:2017-06-09  瀏覽次數:5471
       上一個:剪板機QC12Y-4×3200

      版權所有:江蘇巨龍數控機床有限公司 地址:江蘇省海安縣李堡鎮西郊工業區 熱線:13606277979
      技術支持: 文冉科技 備案號: 蘇ICP備14014599號-1 蘇ICP備08106333號 蘇ICP備08106333號-1
      友情鏈接

      亚洲日韩欧美制服二区
      <big id="qfrth"><em id="qfrth"></em></big>
      <big id="qfrth"><nobr id="qfrth"></nobr></big>
    2. <th id="qfrth"><option id="qfrth"></option></th>
      <th id="qfrth"><option id="qfrth"></option></th>
      <thead id="qfrth"><option id="qfrth"></option></thead>